项目 | 单位 | 型 号 | ||||||||||||
HS11Q-I | HS15D-I | HS22D-I | HS30D-I | HS35D-I | HS45D-I | HS60D-I | HS72D-I | |||||||
制冷量 | kw | 10.8 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 35.0 | 45.0 | 59.5 | 70.0 | |||||
kcal/h | 9300 | 12500 | 19000 | 25400 | 29400 | 38300 | 51200 | 62000 | ||||||
制热量 | kw | 5.6 | 6 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | |||||
kcal/h | 4800 | 6200 | 7700 | 11600 | 15500 | 18100 | 23200 | 31000 | ||||||
额定风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||
机外余压 | Pa | ≥230 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||
电源 | 3N~50Hz 380V | |||||||||||||
输入功率 | kw | 12.40 | 13.2 | 18.4 | 24.3 | 29.2 | 37.9 | 48.4 | 67.8 | |||||
压缩机 | 型式 | 进口柔性高效涡旋压缩机 | ||||||||||||
kw | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 22.4 | 30.0 | 36.0 | ||||||
|
不锈钢高效板式换热器 | |||||||||||||
t/h | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | ||||||
inch | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||||||
kPa | 20~40 | |||||||||||||
蒸发器型式 | 翅片管式 | |||||||||||||
风机 | 型式 | 低噪音离心式 | ||||||||||||
kw | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.8 | 2.2 | 2.0×2 | 2.7×2 | 4.4×2 | ||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 71 | |||||
空气过滤器 | 初效 | |||||||||||||
|
kw | 2.17 | 3.62 | 3.62 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.42 | 16.67 | |||||
kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 | ||||||
inch | 1/4 | |||||||||||||
加热器 | 型式 | 电加热型 | ||||||||||||
功率 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15 |
21.0
|
27.0 |
36.0
|
||||||
外形尺寸 | 长 | 980 | 980 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1950 | |||||
宽 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 1085 | ||||||
高 | 1700 | 1730 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||
重量 | kg | 208 | 228 | 256 | 312 | 380 | 450 | 530 | 610 |