性能说明:
项目 | 单位 | 型 号 | ||||||||||||
HS11Q-I | HS15D-I | HS22D-I | HS30D-I | HS35D-I | HS45D-I | HS60D-I | HS72D-I | |||||||
制冷量 | kw | 10.8 | 14.5 | 22.0 | 29.5 | 35.0 | 45.0 | 59.5 | 70.0 | |||||
kcal/h | 9300 | 12500 | 19000 | 25400 | 29400 | 38300 | 51200 | 62000 | ||||||
制热量 | kw | 5.6 | 6 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | |||||
kcal/h | 4800 | 6200 | 7700 | 11600 | 15500 | 18100 | 23200 | 31000 | ||||||
额定风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||
机外余压 | Pa | ≥230 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||
电源 | 3N~50Hz 380V | |||||||||||||
输入功率 | kw | 12.40 | 13.2 | 18.4 | 24.3 | 29.2 | 37.9 | 48.4 | 67.8 | |||||
压缩机 | 型式 | 进口柔性高效涡旋压缩机 | ||||||||||||
kw | 3.0 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 22.4 | 30.0 | 36.0 | ||||||
|
不锈钢高效板式换热器 | |||||||||||||
t/h | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | ||||||
inch | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||||||
kPa | 20~40 | |||||||||||||
蒸发器型式 | 翅片管式 | |||||||||||||
风机 | 型式 | 低噪音离心式 | ||||||||||||
kw | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.8 | 2.2 | 2.0×2 | 2.7×2 | 4.4×2 | ||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 71 | |||||
空气过滤器 | 初效 | |||||||||||||
|
kw | 2.17 | 3.62 | 3.62 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.42 | 16.67 | |||||
kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 21 | ||||||
inch | 1/4 | |||||||||||||
加热器 | 型式 | 电加热型 | ||||||||||||
功率 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15 |
21.0
|
27.0 |
36.0
|
||||||
外形尺寸 | 长 | 980 | 980 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1950 | |||||
宽 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 1085 | ||||||
高 | 1700 | 1730 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||
重量 | kg | 208 | 228 | 256 | 312 | 380 | 450 | 530 | 610 |
以下几列性能特点将对您使用恒温恒湿机的效果产生很大的影响:
■ 控制精确
采用世界名牌意大利卡乐控制系统,精确调控温度、湿度,温度控制精度可达±0.5℃,湿度精度可达±5%;
■ 先进技术,优质部件
蒸发器为“W”型结构设计,利于增大蒸发器换热面积,使室内热交换更加充分快速;电极式蒸汽加湿器的采用,可以高精度的对室内空气进行湿度控制。
■智能控制,科技之精
采用先进微处理器,其操作界面简单,具有自动调温、调湿功能,实现智能化控制;其故障自我检测功能,令检修保养更轻松,保证机组安全有效的运转。
■ 离心风机,高效低噪
机组采用低噪音前倾式离心风机设计,内壁贴附高性能保温吸音材料,并加以柔性减振,送风更强劲,噪音更低。
■ 控制合理,使用寿命长
本产品电控合理的设计了不同情况下压缩机启停的要求,具体为压缩机累积运行时间较短的先启动或后停止,累积运行时间较长的后启动或先停止,保证了压缩机的使用寿命,从而增加了整套设备的使用寿命。
■产品规格:基本规格 制冷量 :10.8kW ~ 70.0kW 、 风量:2000m3 ~13000m3 ,也可按照使用现场要求进行订做规格:制冷量 89.5kW ~ 305kW 、 风量:15000m3 ~50000m3 的机型。
其它说明:
◆水冷型恒温恒湿机用字母“HS”表示
◆当对所处理的环境的温湿度及精密要求较高时,可采用本系列产品;
◆该系列机组设定范围为相对湿度:45-70%±5%,温度:18-25℃±1℃;
◆使用场所:实验室、机房、精密仪器室等。
●产品图片与实物可能会有轻微差别,请以实物为准
●其他详情请参阅本产品使用用册
●本公司保留以上宣传数据的解释权利